Żródło : numimarket.pl
Aktualizacja z : 01.05.25 z godziny 07:00
Aktualny średni kurs euro 1€= 4.28 PLN
Wartość w PLN banknotów i monet obiegowych euro
5 euro | 21.4 |
10 euro | 42.8 |
20 euro | 85.6 |
50 euro | 214 |
100 euro | 428 |
200 euro | 856 |
500 euro | 2140 |
1 cent | 0.04 |
2 centy | 0.09 |
5 centów | 0.21 |
10 centów | 0.43 |
20 centów | 0.86 |
50 centów | 2.14 |
1 euro | 4.28 |
2 euro | 8.56 |
Aktualny średni kurs dolara 1$= 3.79 PLN
Wartość w PLN banknotów i monet obiegowych USD
1 dolar | 3.79 |
2 dolary | 7.58 |
5 dolarów | 18.95 |
10 dolarów | 37.9 |
20 dolarów | 75.8 |
50 dolarów | 189.5 |
100 dolarów | 379 |
1/2 centa (historyczne) | 0.02 |
1 cent | 0.04 |
2 centy | 0.08 |
3 centy (trime, historyczne) | 0.11 |
5 centów (half dime, nickel) | 0.19 |
10 centów (dime) | 0.38 |
25 centów (quarter) | 0.95 |
50 centów (half dollar) | 1.9 |
1 dolar | 3.79 |
2 1/2 dolara (quarter eagle) | 10.7 |
5 dolarów (half eagle) | 21.4 |
10 dolarów (eagle) | 42.8 |
20 dolarów (double eagle) | 85.6 |
Aktualny średni kurs złota 1g= 393.01 PLN
Wartość kruszcu złota w PLN w produktach
1/2g próby 999 | 196.5 |
1g próby 999 | 393.01 |
2g próby 999 | 786.02 |
5g próby 999 | 1965.05 |
10g próby 999 | 3930.1 |
20g próby 999 | 7860.19 |
50g próby 999 | 19650.48 |
100g próby 999 | 39300.96 |
1000g/1kg próby 999 | 393009.65 |
1/25 oz/uncji próby 999 | 488.9 |
1/20 oz/uncji próby 999 | 611.13 |
1/4 oz/uncji próby 999 | 3055.65 |
1/2 oz/uncji próby 999 | 6111.3 |
1oz/uncja/31.1g próby 999 | 12222.6 |
1g próby 917 | 360.39 |
1g próby 900 | 353.71 |
8g próby 900 | 2829.67 |
15.5g próby 900 | 5482.48 |
Aktualny średni kurs srebra 1g= 3.91 PLN
Wartość kruszcu srebra w PLN w produktach
bez VAT | z VAT 23% | |
1g próby 999 | 3.91 | 4.81 |
30g próby 999 | 117.36 | 144.35 |
31.1g/uncja/oz próby 999 | 121.66 | 149.64 |
50g próby 999 | 195.59 | 240.58 |
100g próby 999 | 391.19 | 481.16 |
250g próby 999 | 977.97 | 1202.91 |
500g próby 999 | 1955.95 | 2405.82 |
1000g/1kg próby 999 | 3911.9 | 4811.63 |
1g próby 980 | 3.83 | 4.72 |
1g próby 958 | 3.75 | 4.61 |
1g próby 950 | 3.72 | 4.57 |
1g próby 925 (sterling) | 3.62 | 4.45 |
1g próby 900 | 3.52 | 4.33 |
1g próby 850 | 3.33 | 4.09 |
1g próby 835 | 3.27 | 4.02 |
1g próby 800 | 3.13 | 3.85 |
1g próby 750 | 2.93 | 3.61 |
1g próby 720 | 2.82 | 3.46 |
1g próby 640 | 2.5 | 3.08 |
1g próby 625 | 2.44 | 3.01 |
1g próby 500 | 1.96 | 2.41 |
Strona katalogu internetowego z monetami dostosowana do szerokości ekranu 1024 piksele
Numizmatyka : monety NBP kontakt regulamin, polityka prywatności