Żródło : numimarket.pl
Aktualizacja z : 30.09.26 z godziny 18:00
Aktualny średni kurs euro 1€= 4.36 PLN
Wartość w PLN banknotów i monet obiegowych euro
| 5 euro | 21.8 |
| 10 euro | 43.6 |
| 20 euro | 87.2 |
| 50 euro | 218 |
| 100 euro | 436 |
| 200 euro | 872 |
| 500 euro | 2180 |
| 1 cent | 0.04 |
| 2 centy | 0.09 |
| 5 centów | 0.22 |
| 10 centów | 0.44 |
| 20 centów | 0.87 |
| 50 centów | 2.18 |
| 1 euro | 4.36 |
| 2 euro | 8.72 |
Aktualny średni kurs dolara 1$= 3.84 PLN
Wartość w PLN banknotów i monet obiegowych USD
| 1 dolar | 3.84 |
| 2 dolary | 7.68 |
| 5 dolarów | 19.2 |
| 10 dolarów | 38.4 |
| 20 dolarów | 76.8 |
| 50 dolarów | 192 |
| 100 dolarów | 384 |
| 1/2 centa (historyczne) | 0.02 |
| 1 cent | 0.04 |
| 2 centy | 0.08 |
| 3 centy (trime, historyczne) | 0.12 |
| 5 centów (half dime, nickel) | 0.19 |
| 10 centów (dime) | 0.38 |
| 25 centów (quarter) | 0.96 |
| 50 centów (half dollar) | 1.92 |
| 1 dolar | 3.84 |
| 2 1/2 dolara (quarter eagle) | 10.9 |
| 5 dolarów (half eagle) | 21.8 |
| 10 dolarów (eagle) | 43.6 |
| 20 dolarów (double eagle) | 87.2 |
Aktualny średni kurs złota 1g= 513.93 PLN
Wartość kruszcu złota w PLN w produktach
| 1/2g próby 999 | 256.97 |
| 1g próby 999 | 513.93 |
| 2g próby 999 | 1027.86 |
| 5g próby 999 | 2569.66 |
| 10g próby 999 | 5139.32 |
| 20g próby 999 | 10278.65 |
| 50g próby 999 | 25696.62 |
| 100g próby 999 | 51393.25 |
| 1000g/1kg próby 999 | 513932.48 |
| 1/25 oz/uncji próby 999 | 639.33 |
| 1/20 oz/uncji próby 999 | 799.17 |
| 1/4 oz/uncji próby 999 | 3995.83 |
| 1/2 oz/uncji próby 999 | 7991.65 |
| 1oz/uncja/31.1g próby 999 | 15983.3 |
| 1g próby 917 | 471.28 |
| 1g próby 900 | 462.54 |
| 8g próby 900 | 3700.31 |
| 15.5g próby 900 | 7169.36 |
Aktualny średni kurs srebra 1g= 7.46 PLN
Wartość kruszcu srebra w PLN w produktach
| bez VAT | z VAT 23% | |
| 1g próby 999 | 7.46 | 9.17 |
| 30g próby 999 | 223.66 | 275.1 |
| 31.1g/uncja/oz próby 999 | 231.86 | 285.19 |
| 50g próby 999 | 372.77 | 458.5 |
| 100g próby 999 | 745.53 | 917 |
| 250g próby 999 | 1863.83 | 2292.51 |
| 500g próby 999 | 3727.65 | 4585.01 |
| 1000g/1kg próby 999 | 7455.31 | 9170.03 |
| 1g próby 980 | 7.31 | 8.99 |
| 1g próby 958 | 7.14 | 8.78 |
| 1g próby 950 | 7.08 | 8.71 |
| 1g próby 925 (sterling) | 6.9 | 8.48 |
| 1g próby 900 | 6.71 | 8.25 |
| 1g próby 850 | 6.34 | 7.79 |
| 1g próby 835 | 6.23 | 7.66 |
| 1g próby 800 | 5.96 | 7.34 |
| 1g próby 750 | 5.59 | 6.88 |
| 1g próby 720 | 5.37 | 6.6 |
| 1g próby 640 | 4.77 | 5.87 |
| 1g próby 625 | 4.66 | 5.73 |
| 1g próby 500 | 3.73 | 4.59 |
Strona katalogu internetowego z monetami dostosowana do szerokości ekranu 1024 piksele
Numizmatyka : monety NBP kontakt regulamin, polityka prywatności