Żródło : numimarket.pl
Aktualizacja z : 15.11.25 z godziny 19:00
Aktualny średni kurs euro 1€= 4.23 PLN
Wartość w PLN banknotów i monet obiegowych euro
| 5 euro | 21.15 |
| 10 euro | 42.3 |
| 20 euro | 84.6 |
| 50 euro | 211.5 |
| 100 euro | 423 |
| 200 euro | 846 |
| 500 euro | 2115 |
| 1 cent | 0.04 |
| 2 centy | 0.08 |
| 5 centów | 0.21 |
| 10 centów | 0.42 |
| 20 centów | 0.85 |
| 50 centów | 2.12 |
| 1 euro | 4.23 |
| 2 euro | 8.46 |
Aktualny średni kurs dolara 1$= 3.64 PLN
Wartość w PLN banknotów i monet obiegowych USD
| 1 dolar | 3.64 |
| 2 dolary | 7.28 |
| 5 dolarów | 18.2 |
| 10 dolarów | 36.4 |
| 20 dolarów | 72.8 |
| 50 dolarów | 182 |
| 100 dolarów | 364 |
| 1/2 centa (historyczne) | 0.02 |
| 1 cent | 0.04 |
| 2 centy | 0.07 |
| 3 centy (trime, historyczne) | 0.11 |
| 5 centów (half dime, nickel) | 0.18 |
| 10 centów (dime) | 0.36 |
| 25 centów (quarter) | 0.91 |
| 50 centów (half dollar) | 1.82 |
| 1 dolar | 3.64 |
| 2 1/2 dolara (quarter eagle) | 10.58 |
| 5 dolarów (half eagle) | 21.15 |
| 10 dolarów (eagle) | 42.3 |
| 20 dolarów (double eagle) | 84.6 |
Aktualny średni kurs złota 1g= 477.7 PLN
Wartość kruszcu złota w PLN w produktach
| 1/2g próby 999 | 238.85 |
| 1g próby 999 | 477.7 |
| 2g próby 999 | 955.41 |
| 5g próby 999 | 2388.52 |
| 10g próby 999 | 4777.04 |
| 20g próby 999 | 9554.08 |
| 50g próby 999 | 23885.21 |
| 100g próby 999 | 47770.42 |
| 1000g/1kg próby 999 | 477704.18 |
| 1/25 oz/uncji próby 999 | 594.26 |
| 1/20 oz/uncji próby 999 | 742.83 |
| 1/4 oz/uncji próby 999 | 3714.15 |
| 1/2 oz/uncji próby 999 | 7428.3 |
| 1oz/uncja/31.1g próby 999 | 14856.6 |
| 1g próby 917 | 438.05 |
| 1g próby 900 | 429.93 |
| 8g próby 900 | 3439.47 |
| 15.5g próby 900 | 6663.97 |
Aktualny średni kurs srebra 1g= 5.92 PLN
Wartość kruszcu srebra w PLN w produktach
| bez VAT | z VAT 23% | |
| 1g próby 999 | 5.92 | 7.28 |
| 30g próby 999 | 177.45 | 218.27 |
| 31.1g/uncja/oz próby 999 | 183.96 | 226.27 |
| 50g próby 999 | 295.76 | 363.78 |
| 100g próby 999 | 591.51 | 727.56 |
| 250g próby 999 | 1478.78 | 1818.9 |
| 500g próby 999 | 2957.56 | 3637.79 |
| 1000g/1kg próby 999 | 5915.11 | 7275.59 |
| 1g próby 980 | 5.8 | 7.13 |
| 1g próby 958 | 5.67 | 6.97 |
| 1g próby 950 | 5.62 | 6.91 |
| 1g próby 925 (sterling) | 5.47 | 6.73 |
| 1g próby 900 | 5.32 | 6.55 |
| 1g próby 850 | 5.03 | 6.18 |
| 1g próby 835 | 4.94 | 6.08 |
| 1g próby 800 | 4.73 | 5.82 |
| 1g próby 750 | 4.44 | 5.46 |
| 1g próby 720 | 4.26 | 5.24 |
| 1g próby 640 | 3.79 | 4.66 |
| 1g próby 625 | 3.7 | 4.55 |
| 1g próby 500 | 2.96 | 3.64 |
Strona katalogu internetowego z monetami dostosowana do szerokości ekranu 1024 piksele
Numizmatyka : monety NBP kontakt regulamin, polityka prywatności