Żródło : numimarket.pl
Aktualizacja z : 15.02.26 z godziny 21:00
Aktualny średni kurs euro 1€= 4.21 PLN
Wartość w PLN banknotów i monet obiegowych euro
| 5 euro | 21.05 |
| 10 euro | 42.1 |
| 20 euro | 84.2 |
| 50 euro | 210.5 |
| 100 euro | 421 |
| 200 euro | 842 |
| 500 euro | 2105 |
| 1 cent | 0.04 |
| 2 centy | 0.08 |
| 5 centów | 0.21 |
| 10 centów | 0.42 |
| 20 centów | 0.84 |
| 50 centów | 2.11 |
| 1 euro | 4.21 |
| 2 euro | 8.42 |
Aktualny średni kurs dolara 1$= 3.55 PLN
Wartość w PLN banknotów i monet obiegowych USD
| 1 dolar | 3.55 |
| 2 dolary | 7.1 |
| 5 dolarów | 17.75 |
| 10 dolarów | 35.5 |
| 20 dolarów | 71 |
| 50 dolarów | 177.5 |
| 100 dolarów | 355 |
| 1/2 centa (historyczne) | 0.02 |
| 1 cent | 0.04 |
| 2 centy | 0.07 |
| 3 centy (trime, historyczne) | 0.11 |
| 5 centów (half dime, nickel) | 0.18 |
| 10 centów (dime) | 0.36 |
| 25 centów (quarter) | 0.89 |
| 50 centów (half dollar) | 1.78 |
| 1 dolar | 3.55 |
| 2 1/2 dolara (quarter eagle) | 10.53 |
| 5 dolarów (half eagle) | 21.05 |
| 10 dolarów (eagle) | 42.1 |
| 20 dolarów (double eagle) | 84.2 |
Aktualny średni kurs złota 1g= 575.04 PLN
Wartość kruszcu złota w PLN w produktach
| 1/2g próby 999 | 287.52 |
| 1g próby 999 | 575.04 |
| 2g próby 999 | 1150.07 |
| 5g próby 999 | 2875.18 |
| 10g próby 999 | 5750.35 |
| 20g próby 999 | 11500.71 |
| 50g próby 999 | 28751.77 |
| 100g próby 999 | 57503.54 |
| 1000g/1kg próby 999 | 575035.37 |
| 1/25 oz/uncji próby 999 | 715.34 |
| 1/20 oz/uncji próby 999 | 894.18 |
| 1/4 oz/uncji próby 999 | 4470.9 |
| 1/2 oz/uncji próby 999 | 8941.8 |
| 1oz/uncja/31.1g próby 999 | 17883.6 |
| 1g próby 917 | 527.31 |
| 1g próby 900 | 517.53 |
| 8g próby 900 | 4140.25 |
| 15.5g próby 900 | 8021.74 |
Aktualny średni kurs srebra 1g= 8.83 PLN
Wartość kruszcu srebra w PLN w produktach
| bez VAT | z VAT 23% | |
| 1g próby 999 | 8.83 | 10.86 |
| 30g próby 999 | 264.84 | 325.75 |
| 31.1g/uncja/oz próby 999 | 274.55 | 337.7 |
| 50g próby 999 | 441.4 | 542.92 |
| 100g próby 999 | 882.8 | 1085.84 |
| 250g próby 999 | 2206.99 | 2714.6 |
| 500g próby 999 | 4413.99 | 5429.2 |
| 1000g/1kg próby 999 | 8827.97 | 10858.41 |
| 1g próby 980 | 8.65 | 10.64 |
| 1g próby 958 | 8.46 | 10.4 |
| 1g próby 950 | 8.39 | 10.32 |
| 1g próby 925 (sterling) | 8.17 | 10.04 |
| 1g próby 900 | 7.95 | 9.77 |
| 1g próby 850 | 7.5 | 9.23 |
| 1g próby 835 | 7.37 | 9.07 |
| 1g próby 800 | 7.06 | 8.69 |
| 1g próby 750 | 6.62 | 8.14 |
| 1g próby 720 | 6.36 | 7.82 |
| 1g próby 640 | 5.65 | 6.95 |
| 1g próby 625 | 5.52 | 6.79 |
| 1g próby 500 | 4.41 | 5.43 |
Strona katalogu internetowego z monetami dostosowana do szerokości ekranu 1024 piksele
Numizmatyka : monety NBP kontakt regulamin, polityka prywatności