Żródło : numimarket.pl
Aktualizacja z : 15.06.25 z godziny 11:00
Aktualny średni kurs euro 1€= 4.27 PLN
Wartość w PLN banknotów i monet obiegowych euro
5 euro | 21.35 |
10 euro | 42.7 |
20 euro | 85.4 |
50 euro | 213.5 |
100 euro | 427 |
200 euro | 854 |
500 euro | 2135 |
1 cent | 0.04 |
2 centy | 0.09 |
5 centów | 0.21 |
10 centów | 0.43 |
20 centów | 0.85 |
50 centów | 2.14 |
1 euro | 4.27 |
2 euro | 8.54 |
Aktualny średni kurs dolara 1$= 3.70 PLN
Wartość w PLN banknotów i monet obiegowych USD
1 dolar | 3.7 |
2 dolary | 7.4 |
5 dolarów | 18.5 |
10 dolarów | 37 |
20 dolarów | 74 |
50 dolarów | 185 |
100 dolarów | 370 |
1/2 centa (historyczne) | 0.02 |
1 cent | 0.04 |
2 centy | 0.07 |
3 centy (trime, historyczne) | 0.11 |
5 centów (half dime, nickel) | 0.19 |
10 centów (dime) | 0.37 |
25 centów (quarter) | 0.93 |
50 centów (half dollar) | 1.85 |
1 dolar | 3.70 |
2 1/2 dolara (quarter eagle) | 10.68 |
5 dolarów (half eagle) | 21.35 |
10 dolarów (eagle) | 42.7 |
20 dolarów (double eagle) | 85.4 |
Aktualny średni kurs złota 1g= 408.27 PLN
Wartość kruszcu złota w PLN w produktach
1/2g próby 999 | 204.14 |
1g próby 999 | 408.27 |
2g próby 999 | 816.54 |
5g próby 999 | 2041.35 |
10g próby 999 | 4082.7 |
20g próby 999 | 8165.4 |
50g próby 999 | 20413.5 |
100g próby 999 | 40827.01 |
1000g/1kg próby 999 | 408270.1 |
1/25 oz/uncji próby 999 | 507.89 |
1/20 oz/uncji próby 999 | 634.86 |
1/4 oz/uncji próby 999 | 3174.3 |
1/2 oz/uncji próby 999 | 6348.6 |
1oz/uncja/31.1g próby 999 | 12697.2 |
1g próby 917 | 374.38 |
1g próby 900 | 367.44 |
8g próby 900 | 2939.54 |
15.5g próby 900 | 5695.37 |
Aktualny średni kurs srebra 1g= 4.32 PLN
Wartość kruszcu srebra w PLN w produktach
bez VAT | z VAT 23% | |
1g próby 999 | 4.32 | 5.31 |
30g próby 999 | 129.51 | 159.3 |
31.1g/uncja/oz próby 999 | 134.26 | 165.14 |
50g próby 999 | 215.85 | 265.5 |
100g próby 999 | 431.7 | 531 |
250g próby 999 | 1079.26 | 1327.49 |
500g próby 999 | 2158.52 | 2654.98 |
1000g/1kg próby 999 | 4317.04 | 5309.96 |
1g próby 980 | 4.23 | 5.2 |
1g próby 958 | 4.14 | 5.09 |
1g próby 950 | 4.1 | 5.04 |
1g próby 925 (sterling) | 3.99 | 4.91 |
1g próby 900 | 3.89 | 4.78 |
1g próby 850 | 3.67 | 4.51 |
1g próby 835 | 3.6 | 4.43 |
1g próby 800 | 3.45 | 4.25 |
1g próby 750 | 3.24 | 3.98 |
1g próby 720 | 3.11 | 3.82 |
1g próby 640 | 2.76 | 3.4 |
1g próby 625 | 2.7 | 3.32 |
1g próby 500 | 2.16 | 2.65 |
Strona katalogu internetowego z monetami dostosowana do szerokości ekranu 1024 piksele
Numizmatyka : monety NBP kontakt regulamin, polityka prywatności