Katalog monet i banknotów - statystyki przedmiotu ID 4506.24
Dodano do bazy danych : 2024-06-18 11:01:46
Ostatnia aktualizacja : 2024-06-18 11:01:46
| Czy to jest ładne? | TAK 0 |
|
0 NIE |
statystyki odwiedzin (dane są zbierane od 1 lipca 2011 roku)
13 odsłony szczegółowe w tym miesiącu
172 odsłony szczegółowe w poprzednich miesiącach tego roku
| odsłony szczegółowe w tym roku | odsłony szczegółowe na przestrzeni lat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| odsłony szczegółowe - rozkład na kolejne dni tego miesiąca | ||
| 31 | 1 |
|
| 29 | 1 |
|
| 23 | 1 |
|
| 21 | 1 |
|
| 18 | 1 |
|
| 14 | 1 |
|
| 13 | 1 |
|
| 11 | 2 |
|
| 10 | 1 |
|
| 5 | 1 |
|
| 4 | 1 |
|
| 3 | 1 |
|
Porównaj podobne monety lub banknoty tego typu (ostatnio dodane od góry) kliknij w nazwę, by przejść do danej pozycji |
|||
| Nazwa | Stan | Cena | Dostępny |
| III+ | 330 | ||
| IV+ | 280 | ||
| IV | 370 | ||
(*) - aktualnie wyświetlany przedmiot
Strona ta jest niekomercyjną częścią numizmatycznego sklepu internetowego www.polish-coins.com