Katalog monet i banknotów - statystyki przedmiotu ID 4458.14
Dodano do bazy danych : 2024-06-05 10:49:07
Ostatnia aktualizacja : 2024-07-04 08:36:02
| Czy to jest ładne? | TAK 0 |
|
0 NIE |
statystyki odwiedzin (dane są zbierane od 1 lipca 2011 roku)
17 odsłony szczegółowe w tym miesiącu
120 odsłony szczegółowe w poprzednich miesiącach tego roku
| odsłony szczegółowe w tym roku | odsłony szczegółowe na przestrzeni lat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| odsłony szczegółowe - rozkład na kolejne dni tego miesiąca | ||
| 31 | 1 |
|
| 30 | 3 |
|
| 24 | 1 |
|
| 19 | 1 |
|
| 18 | 1 |
|
| 17 | 2 |
|
| 13 | 1 |
|
| 12 | 1 |
|
| 6 | 1 |
|
| 5 | 1 |
|
| 4 | 1 |
|
| 3 | 2 |
|
| 1 | 1 |
|
Porównaj podobne monety lub banknoty tego typu (ostatnio dodane od góry) kliknij w nazwę, by przejść do danej pozycji |
|||
| Nazwa | Stan | Cena | Dostępny |
| II+ | 90 | ||
| III+ | 70 | ||
| II | 85 | ||
| II | 85 | ||
| III | 60 | ||
| III+ | 65 | ||
| III+ | 70 | ||
(*) - aktualnie wyświetlany przedmiot
Strona ta jest niekomercyjną częścią numizmatycznego sklepu internetowego www.polish-coins.com