Nominał (w zł) | Próba / stop | Średnica / rozmiar (w mm) | Masa (w g) | Wielkość emisji (w tys szt ) | Rodzaj stempla | Data emisji | |
65. rocznica oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau | |||||||
100 | Au 900 | 21,00 | 8,00 | 8,0 | lustrzany | 22 stycznia | |
10 | Ag 925 | 32,0 | 14,14 | 80,0 | lustrzany | 22 stycznia | |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | 21 stycznia | |
Polska Reprezentacja Olimpijska Vancouver 2010 | |||||||
200 | Au 900 | 27,00 | 15,50 | 8,0 | lustrzany | 2 lutego | |
10 | Ag 925 | 32,0 | 14,14 | 80,0 | lustrzany | 2 lutego | |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 400,0 | zwykły | 1 lutego | |
Historia jazdy polskiej - Szwoleżer Gwardii Cesarza Napoleona I (kontynuacja serii) | |||||||
200 | Au 900 | 27,00 | 15,50 | 10,5 | lustrzany | 3 marca | |
10 | Ag 925 | 32,00 x 22,4 (prostokąt) | 14,14 | 100,0 | lustrzany | 3 marca | |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 400,0 | zwykły | 1 marca | |
70. rocznica zbrodni katyńskiej | |||||||
10 | Ag 925 | 32,00 | 14,14 | 80,0 | zwykły oksydowana | 8 kwietnia | |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | 8 kwietnia | |
Zwierzęta świata - podkowiec mały (łac. Rhinolophus hipposideros) (kontynuacja serii) | |||||||
20 | Ag 925 | 38,61 | 28,28 | 100,0 | lustrzany | 21 kwietnia | |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 700,0 | zwykły | 19 kwietnia | |
100. rocznica Harcerstwa Polskiego | |||||||
10 | Ag 925 | 32,00 | 14,14 | 90,0 | lustrzany + tampondruk | maj | |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 100,0 | zwykły | ||
95. rocznica urodzin ks. Jana Twardowskiego | |||||||
10 | Ag 925 | 32,00 | 14,14 | 80,0 | lustrzany | czerwiec | |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | ||
Miasta w Polsce - Trzemeszno | |||||||
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | lipiec | |
Wielkie bitwy - Grunwald, Kłuszyn | |||||||
10 | Ag 925 | 40,0 x 26,0 (elipsa) | 14,14 | 100,0 | lustrzany + wybłyszczany fragment reliefu | lipiec | |
10 | Ag 925 | 40,0 x 26,0 (elipsa) | 14,14 | 100,0 | lustrzany + wybłyszczany fragment reliefu | ||
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 400,0 | zwykły + efekt kątowy | ||
Miasta w Polsce - Warszawa - Stare Miasto | |||||||
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | sierpień | |
90. rocznica Bitwy Warszawskiej | |||||||
20 | Ag 925 | 38,61 | 28,28 | 100,0 | lustrzany + tampondruk 3D | sierpień | |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 200,0 | zwykły | ||
Polski sierpień 1980 | |||||||
30 | Au 900 | 16,00 | 1,7 | 50,0 | lustrzany | sierpień | |
10 | Ag 925 | 32,00 | 14,14 | 100,0 | lustrzany | ||
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 400,0 | zwykły | ||
Miasta w Polsce - Borek Stary | |||||||
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | wrzesień | |
25. rocznica powstania Trybunału Konstytucyjnego | |||||||
100 | Au 900 | 21,0 | 8,0 | 5,0 | lustrzany | wrzesień | |
25 | Au 900 | 12,00 | 1,0 | 10 | lustrzany | ||
Miasta w Polsce - Gorlice | |||||||
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | październik | |
Polscy podróżnicy i badacze - Benedykt Dybowski (kontynuacja serii) | |||||||
10 | Ag 925 | 32,00 | 14,14 | 100,0 | lustrzany | październik | |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 200,0 | zwykły | ||
Historia polskiej muzyki rozrywkowej - Marek Grechuta (kontynuacja serii) | |||||||
10 | Ag 925 | 32,00 | 14,14 | 100,0 | lustrzany | październik | |
10 | Ag 925 | 28,2 x 28,2 (kwadrat) | 14,14 | 100,0 | lustrzany | ||
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 400,0 | zwykły | ||
Miasta w Polsce - Jarosław | |||||||
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | listopad | |
Zabytki Rzeczypospolitej - Krzeszów | |||||||
20 | Ag 925 | 38,61 | 28,28 | 80,0 | lustrzany + element ceramiczny | listopad | |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | ||
Miasta w Polsce - Katowice | |||||||
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 000,0 | zwykły | grudzień | |
Polscy malarze XIX/XX wieku - Artur Grottger (kontynuacja serii) | |||||||
20 | Ag 925 | 40x28 (prostokąt) | 28,28 | 100,0 | lustrzany+ tampondruk | grudzień | |
2 | CuAl5Zn5Sn1 | 27,00 | 8,15 | 1 300,0 | zwykły |
Plik do pobrania:
Informacje na temat emisji monet w ubiegłych latach:
Archiwalne plany emisyjne:
Emisje złotych monet uncjowych:
Strona katalogu internetowego z monetami dostosowana do szerokości ekranu 1024 piksele, już wkrótce wersja na urządzenia mobilne
Numizmatyka : monety NBP blog numizmatyczny